Graceful Bob Wig
| Color | R10, R11S+, R21T, R3025S+, R4, R56/60, R6/30H, RL511, SS14/88 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | Velvet Front |
| Hair Length | Short |
| Hair Length Front | 10 |
| Hair Length Crown | 17 |
| Hair Length Side | 17 |
| Hair Length Back | 17 |
| Hair Length Nape | 5 |
| Hair Length cm | 17 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Straight |
| Color Family | Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde |















