Classic Page Wig
| Color | R10, R11S+, R1621S, R2, R3025S+, R4, R435S+, R56/60, R6/30H, R829S+, R830, RL511, SS14/88, SS25 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | Hidden Weft |
| Hair Length | Mid-Length |
| Hair Length Front | 11 |
| Hair Length Crown | 31 |
| Hair Length Side | 22 |
| Hair Length Back | 24 |
| Hair Length Nape | 10 |
| Hair Length cm | 31 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Straight |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde, Light Brown, Red |



















