Date
| Color | 10/16/27+10, 1001+6, 12/14/26+12, 12/8-4, 14/88+8, 20/25-14, 24/22/27+6, 27/4-4, 29/33-6, 305K, 4, 51/60, 56/51-4+4, 6+10 Grey, 60, 60/56-51, L12, L22+4, L8, Salt & Pepper |
|---|---|
| Hair Fiber | Synthetic Hair |
| Hair Length | Short |
| Cap Size | approx. 55 cm |
| Construction | Partial Monofilament |
| Inner Design | Weft |
| Lace Front | No Lace Front |
| Gender | Women |
| Hair Type | Synthetic Hair |
| Color Family | Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde, Light Brown, Red |















































