Everyday Elegant
| Color | GL10-12, GL10-14, GL11-25, GL12-16, GL14-16, GL14-22, GL15-26, GL16-27, GL18-23, GL2-6, GL23-101, GL27-22, GL29-31, GL38-48, GL4-8, GL51-56, GL56-60, GL6-30, GL8-10, GL8-29 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Flexlite |
| Hair Type | Synthetic Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Mono Part |
| Lace Front | Lace |
| Hair Length | Short |
| Hair Length Front | 11 |
| Hair Length Crown | 15 |
| Hair Length Side | 13 |
| Hair Length Back | 11 |
| Hair Length Nape | 7 |
| Hair Length cm | 15 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Light Wave |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Brown, Red |

















