Flirty Flip Wig
| Color | R10, R11S+, R2, R3025S+, R4, R435S+, R56/60, R6/30H, R829S+, RL511, SS14/25, SS14/88, SS25 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | Hidden Weft |
| Hair Length | Short |
| Hair Length Front | 10 |
| Hair Length Crown | 12 |
| Hair Length Side | 9 |
| Hair Length Back | 9 |
| Hair Length Nape | 6 |
| Hair Length cm | 12 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Wavy |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde, Light Brown, Red |

















