Pretty Short Pixie Wig
| Color | R10, R11S+, R3025S+, R4, R56/60, R6/30H, R829S+, RL511, SS14/88, SS25 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | Hidden Weft |
| Hair Length | Short |
| Hair Length Front | 9 |
| Hair Length Crown | 9 |
| Hair Length Side | 8 |
| Hair Length Back | 6 |
| Hair Length Nape | 5 |
| Hair Length cm | 9 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Straight |
| Color Family | Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde |

















