Sleek For The Week
| Color | R10, R11S+, R14/88H, R2, R22, R23/61, R3025S+, R4, R6/30H, R829S+, SS14/25, SS14/88, SS25 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Skin Part |
| Lace Front | Hand Tied |
| Hair Length | Long |
| Hair Length Front | 40 |
| Hair Length Crown | 43 |
| Hair Length Side | 30 |
| Hair Length Back | 34 |
| Hair Length Nape | 21 |
| Hair Length cm | 43 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Straight |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Light Blonde |



























