Textured Cut Wig
| Color | R10, R11S+, R1621S, R2, R3025S+, R4, R435S+, R56/60, R6/30H, R829S+, RL511, SS14/88, SS19/23, SS25 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | Hidden Weft |
| Hair Length | Short |
| Hair Length Front | 7 |
| Hair Length Crown | 9 |
| Hair Length Side | 6 |
| Hair Length Back | 6 |
| Hair Length Nape | 4 |
| Hair Length cm | 9 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Straight |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde |



















