The Fringe Effect
| Color | R2, R23/61, R829S+, SS12/22, SS13/88T, SS14/88, SS16/20T, SS19/23, SS31, SS4/10 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | Hidden Weft |
| Hair Length | Long |
| Hair Length Front | 10 |
| Hair Length Crown | 36 |
| Hair Length Side | 20 |
| Hair Length Back | 27 |
| Hair Length Nape | 10 |
| Hair Length cm | 36 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Straight |
| Color Family | Black, Blonde, Dark Brown, Light Blonde, Red |













