Courtside Waves Wig
| Color | R10, R11S+, R14/88H, R2, R3025S+, R4, R435S+, R56/60, R6/30H, R829S+, RL511, SS14/25, SS14/88, SS25 |
|---|---|
| Gender | Women |
| Hair Fiber | Tru2Life |
| Hair Type | High Heat Hair |
| Cap Size | Average |
| Base Size | N/A |
| Inner Design | Wefted |
| Lace Front | N/A |
| Hair Length | Mid-Length |
| Hair Length Front | 30 |
| Hair Length Crown | 33 |
| Hair Length Side | 27 |
| Hair Length Back | 30 |
| Hair Length Nape | 23 |
| Hair Length cm | 33 cm |
| Color Effects | N/A |
| Curl Pattern | Light Wave |
| Color Family | Black, Blonde, Brown, Dark Blonde, Dark Brown, Gray, Light Blonde, Light Brown, Red |

















